Corpo Docente
O corpo docente da FAESB é altamente qualificado, composto por especialistas, mestres e doutores com vasta experiência acadêmica e profissional.
Forme-se em um profissional preparado para atuar em gestão de empresas, com visão estratégica, capacidade analítica e foco em resultados, pronto para os desafios do mercado corporativo.
4 anos
Noturno
3640 horas
Prof. Antonio David Julian
O curso de Administração da FAESB capacita profissionais para atuar na gestão de organizações públicas, privadas e do terceiro setor, com sólida formação em planejamento, liderança e controle.
O administrador formado estará apto a atuar nas áreas de marketing, finanças, recursos humanos, logística, estratégia empresarial, entre outras, sempre com foco em inovação e sustentabilidade.
A FAESB oferece infraestrutura moderna, corpo docente qualificado com experiência no mercado e projetos integradores que aproximam o aluno da realidade empresarial desde o início do curso.
Ambientes simulados de empresas para práticas de administração, finanças e RH.
Desenvolvimento de soluções reais para empresas parceiras desde os primeiros semestres.
Conexão com o mercado por meio de estágios, visitas técnicas e programas de trainee.
Incentivo à criação de startups e desenvolvimento de modelos de negócio inovadores.
O Administrador formado pela FAESB estará capacitado para:
O curso de Administração da FAESB possui uma grade curricular completa e atualizada, organizada em 8 semestres, com disciplinas teóricas e práticas que abrangem todas as áreas do conhecimento necessárias para a formação de um profissional completo.
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1547 | Cálculo I | 40h |
| 1546 | Comunicação Organizacional | 40h |
| 1543 | Fundamentos da Administração | 80h |
| 1544 | Introdução a Contabilidade | 40h |
| 1545 | Introdução ao Direito | 40h |
| 1548 | Jogos de Empresas | 40h |
| 1550 | Metodologia Científica e Pesquisa I | 40h |
| 1549 | Micro Economia | 40h |
| 1552 | Projeto Integrador 1 | 20h |
| 1551 | Sociologia e Cidadania | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1554 | Análises Organizacionais | 40h |
| 1557 | Cálculo II | 40h |
| 1556 | Contabilidade | 80h |
| 1561 | Empreendedorismo e Inovação | 40h |
| 1558 | Filosofia e Ética | 40h |
| 1555 | Legislação Social e Trabalhista | 40h |
| 1559 | Macro Economia | 80h |
| 1560 | Metodologia Científica e Pesquisa II | 40h |
| 1562 | Projeto Integrador 2 | 20h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1581 | Administração Pública | 40h |
| 1568 | Contabilidade e Análise de Balanços | 40h |
| 1576 | Contabilidade Gerencial | 40h |
| 1565 | Direito Tributário | 40h |
| 1572 | Gestão Ambiental | 40h |
| 1566 | Libras | 40h |
| 1580 | Matemática Financeira | 80h |
| 1573 | Projeto Integrador 3 | 20h |
| 1567 | Psicologia | 40h |
| 1571 | Sociologia das Organizacões | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1577 | Análise de Custos | 80h |
| 1564 | Direito Comercial e Societário | 40h |
| 1597 | Educação em Direitos Humanos e Relações Étnicos Raciais | 40h |
| 1570 | Estatística Aplicada a Gestão | 80h |
| 1596 | Gestão de Investimento e Risco | 40h |
| 1569 | Gestão Social | 40h |
| 1583 | Projeto Integrador 4 | 20h |
| 1579 | Raciocínio Lógico | 40h |
| 1578 | Técnica de Negociação | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1586 | Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 80h |
| 1599 | Controladoria | 40h |
| 1592 | Estágio Supervisionado I | 160h |
| 1585 | Gestão de Pessoas | 80h |
| 1587 | Marketing I | 80h |
| 1582 | Métodos Quantitativos e Processos Decisórios | 40h |
| 1588 | Organização, Sistemas e Métodos | 40h |
| 1593 | Projeto Integrador 5 | 20h |
| 1575 | Sistema de Informação I | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1589 | Comportamento Organizacional | 40h |
| 1602 | Estágio Supervisionado II | 160h |
| 1605 | Finanças Corporativa e Avaliação de Empresas | 80h |
| 1590 | Gestão de Departamento Pessoal | 40h |
| 1601 | Gestão de Operações I | 80h |
| 1600 | Gestão do Agronégocio | 40h |
| 1598 | Marketing II | 80h |
| 1603 | Projeto Integrador 6 | 20h |
| 1591 | Sistema de Informação II | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1595 | Gestão de Capital de Giro, Orçamento e Controle | 80h |
| 1606 | Gestão de Operações II | 80h |
| 1610 | Gestão de Projetos | 80h |
| 1609 | Modelos de Negócios | 40h |
| 1607 | Planejamento Estratégico Organizacional | 80h |
| 1608 | TCC I | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1620 | Administração de Serviços | 40h |
| 1617 | Auditoria | 40h |
| 1621 | Comércio Exterior | 40h |
| 1615 | Gestão de Carreiras | 40h |
| 1616 | Governança Corporativa | 40h |
| 1613 | Logística e Supply Chain | 40h |
| 1612 | Seminários Avançados de Gestão | 40h |
| 1614 | Simulação Empresarial Avançada | 40h |
| 1619 | Start Up Innovation | 40h |
| 1618 | TCC II | 40h |
O corpo docente da FAESB é altamente qualificado, composto por especialistas, mestres e doutores com vasta experiência acadêmica e profissional.
O curso de Administração da FAESB conta com uma infraestrutura completa e moderna, projetada para proporcionar aos alunos uma experiência prática e teórica de excelência.
Espaço dedicado à prática empresarial, onde os alunos desenvolvem projetos de consultoria para empresas reais, sob a supervisão de professores.
Ambiente colaborativo para o desenvolvimento de novas ideias, startups e projetos inovadores, com suporte de mentores e ferramentas de ponta.
Equipado com plataformas de simulação da bolsa de valores, softwares de análise financeira e acesso a dados econômicos em tempo real.
Ambiente com ferramentas para gestão de redes sociais, análise de métricas, criação de campanhas de e-mail marketing e SEO/SEM.
Utiliza softwares que simulam ambientes de negócios, permitindo aos alunos tomar decisões estratégicas e analisar os resultados em equipe.
Gestão de estoques e simulação de cadeias de suprimentos, preparando para os desafios da área.
Estrutura para elaboração de questionários, análise estatística de dados (SPSS, R) e realização de grupos focais para análise de consumidor.
Espaço de prática onde alunos prestam atendimento gratuito à comunidade, auxiliando com imposto de renda e formalização de MEIs.
Nossa biblioteca conta com um acervo atualizado de livros, periódicos e materiais digitais na área de Administração e ciências correlatas.
Espaços de aprendizagem flexíveis, projetados para fomentar a colaboração, o debate e a resolução de problemas em equipe.
Nos últimos anos, a FAESB tem investido continuamente na melhoria da infraestrutura do curso de Administração, com aquisição de novos equipamentos e modernização dos espaços.
O mercado de trabalho para o Administrador é amplo e diversificado, com oportunidades em praticamente todos os setores da economia, sendo uma profissão essencial para o sucesso de qualquer organização.
Gestão de recursos financeiros, análise de investimentos, planejamento orçamentário e controle de custos.
Atração, seleção, desenvolvimento e retenção de talentos, cuidando do capital humano da organização.
Criação de estratégias para promover produtos e serviços, gestão de marca e análise de mercado.
Planejamento e controle do fluxo de materiais, informações e produtos, da origem ao consumidor final.
O mercado de trabalho para o Administrador está em constante evolução, impulsionado por fatores como:
Áreas emergentes como gestão de projetos ágeis, especialista em experiência do cliente (CX), analista de Business Intelligence (BI) e gestor de inovação têm apresentado crescimento significativo e oferecem excelentes oportunidades para os profissionais formados.
A remuneração do Administrador varia de acordo com a área de atuação, região do país, experiência profissional e qualificação.
Entre em contato com nossa coordenação para mais informações.
(15) 3251-0077 | (15) 99804-6889
veterinaria@faesb.edu.br
Onze de agosto, 2900
Tatuí- SP, 18277-000