Corpo Docente
O corpo docente da FAESB é altamente qualificado, composto por especialistas, mestres e doutores com vasta experiência acadêmica e profissional.
O curso de Engenharia Agronômica da FAESB forma profissionais preparados para atuar nos diversos segmentos da agricultura e agropecuária, com sólida formação científica, técnica e ética.
5 anos
Noturno
4800 horas
Prof. Me. Vinicius Mori Válio
O curso de Engenharia Agronômica da FAESB forma profissionais preparados para atuar nos diversos segmentos da agricultura e agropecuária, com sólida formação científica, técnica e ética.
O engenheiro agrônomo formado pela FAESB estará apto a trabalhar com produção vegetal e animal, manejo de solo e água, tecnologia de sementes, fertilizantes, defensivos, planejamento agrícola e sustentabilidade.
A infraestrutura do curso conta com laboratórios especializados, campo experimental, viveiros, estufas, áreas de cultivo, além de um corpo docente formado por mestres e doutores com ampla experiência.
Área com estrutura para práticas agrícolas, cultivo de plantas e manejo do solo.
Equipamentos modernos para análises de solos, sementes, água e plantas.
Uso de ferramentas digitais, drones e sensoriamento remoto na agricultura.
Convênios com cooperativas, fazendas e empresas do setor agrícola para estágio e pesquisa.
O Engenheiro Agrônomo formado pela FAESB estará capacitado para:
O curso de Engenharia Agronômica da FAESB possui uma grade curricular completa e atualizada, organizada em 10 semestres, com disciplinas teóricas e práticas que abrangem todas as áreas do conhecimento necessárias para a formação de um profissional completo.
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1279 | Biologia Celular | 40h |
| 1281 | Cálculo I | 80h |
| 1290 | Ecologia Agrícola | 40h |
| 1286 | Introdução à Agronomia | 40h |
| 1303 | Libras | 20h |
| 1289 | Metodologia Científica | 40h |
| 1304 | Projeto Integrador 1 | 20h |
| 1291 | Química Geral e Orgânica | 80h |
| 1302 | Zoologia Geral e Parasitologia | 80h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1305 | Bioquímica | 80h |
| 1306 | Cálculo II | 80h |
| 1308 | Estatística | 80h |
| 1310 | Genética | 40h |
| 1314 | Morfologia e Anatomia Vegetal | 80h |
| 1316 | Projeto Integrador 2 | 20h |
| 1312 | Sociologia e Extensão Rural | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1320 | Entomologia Agrícola | 80h |
| 1322 | Experimentação Agrícola | 40h |
| 1324 | Fisiologia Vegetal I | 40h |
| 1326 | Geologia, Gênese e Classificação do Solo | 80h |
| 1318 | Melhoramento Genético | 80h |
| 1327 | Microbiologia Agrícola | 80h |
| 1328 | Projeto Integrador 3 | 20h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1334 | Anatomia e Fisiologia Animal I | 40h |
| 1330 | Fertilidade do Solo | 80h |
| 1332 | Física do Ambiente Agrícola | 80h |
| 1329 | Fisiologia Vegetal II | 40h |
| 1331 | Fitopatologia | 80h |
| 1333 | Pragas de Plantas Cultivadas | 80h |
| 1335 | Projeto Integrador 4 | 20h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1338 | Agrometeorologia | 80h |
| 1336 | Anatomia e Fisiologia Animal II | 40h |
| 1340 | Fitopatologia Aplicada | 40h |
| 1337 | Fruticultura | 80h |
| 1341 | Mecânica e Máquinas Agrícolas | 40h |
| 1339 | Nutrição de Plantas | 40h |
| 1342 | Olericultura | 80h |
| 1343 | Projeto Integrador 5 | 20h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1344 | Adubos e Adubação | 80h |
| 1345 | Economia Agrícola | 40h |
| 1346 | Mecanização Agrícola | 80h |
| 1347 | Pós-Colheita | 40h |
| 1350 | Produção de Feijão, Sorgo e Arroz | 40h |
| 1348 | Produção de Soja, Milho e Girassol | 40h |
| 1351 | Projeto Integrador 6 | 20h |
| 1349 | Zootecnia de Não-Ruminantes | 80h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1353 | Controle de Plantas Daninhas | 80h |
| 1356 | Hidráulica | 40h |
| 1355 | Manejo de Espécies Nativas e Exóticas | 40h |
| 1357 | Manejo e Conservação de Solos | 80h |
| 1354 | Produção de Algodão, Mandioca e Trigo | 40h |
| 1352 | Produção de Cana e Café | 40h |
| 1359 | Projeto Integrador 7 | 20h |
| 1358 | Zootecnia de Ruminantes | 80h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1360 | Dendrometria e Inventário Florestal | 40h |
| 1364 | Hidrologia e Drenagem | 80h |
| 1361 | Nutrição Animal | 40h |
| 1362 | Pastagens e Plantas Forrageiras | 80h |
| 1367 | Projeto Integrador 8 | 20h |
| 1366 | Tecnologia de Alimentos Animal | 40h |
| 1365 | Tecnologia de Alimentos Vegetal | 40h |
| 1363 | Topografia | 80h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1370 | Agricultura Sustentável e Orgânica | 80h |
| 1368 | Construções Rurais | 80h |
| 1372 | Irrigação | 80h |
| 1373 | TCC I | 40h |
| 1369 | Tecnologia de Sementes | 80h |
| 1371 | Tópicos Especiais em Agronomia I | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1379 | Estágio Supervisionado | 240h |
| 1376 | Geotecnologias Aplicadas | 40h |
| 1374 | Gestão dos Negócios Agroindustriais | 40h |
| 1375 | Paisagismo | 40h |
| 1378 | TCC II | 20h |
| 1377 | Tópicos Especiais em Agronomia II | 40h |
O estágio supervisionado é realizado em laboratórios, propriedades rurais ou empresas do setor, sob orientação de um professor do curso e supervisão de um profissional da área.
A FAESB mantém convênios com diversas instituições para facilitar a inserção dos alunos no mercado de trabalho.
O corpo docente da FAESB é altamente qualificado, composto por especialistas, mestres e doutores com vasta experiência acadêmica e profissional.
O curso de Engenharia Agronômica da FAESB conta com uma infraestrutura completa e moderna, projetada para proporcionar aos alunos uma experiência prática e teórica de excelência.
Ambiente destinado a experimentos de campo, análises de solo e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para o agronegócio.
Área de 40 hectares destinada a atividades práticas de produção agrícola, pecuária e manejo sustentável dos recursos naturais.
Equipado com lâminas, microscópios e modelos didáticos para o estudo da morfologia interna das plantas.
Estruturado para análises físicas e químicas do solo, essencial para práticas sustentáveis de cultivo.
Nossa biblioteca conta com um acervo atualizado de livros, periódicos e materiais digitais na área de Engenharia Agronômica e ciências correlatas.
Estrutura moderna para a produção e manejo de mudas, plantas ornamentais e cultivos experimentais sob diferentes condições controladas.
Nos últimos anos, a FAESB tem investido continuamente na melhoria da infraestrutura do curso de Engenharia Agronômica, com aquisição de novos equipamentos e modernização dos espaços.
O mercado de trabalho para o Engenheiro Agrônomo é vasto e diversificado, com atuação em diversas áreas ligadas à produção agrícola, sustentabilidade, pesquisa e desenvolvimento tecnológico no campo.
Planejamento, manejo e supervisão de atividades agrícolas com foco em produtividade e sustentabilidade.
Atuação em laboratórios e instituições de pesquisa para inovação em técnicas agrícolas e sustentabilidade.
Coordenação de cadeias produtivas, comercialização e distribuição de produtos agrícolas.
Planejamento do uso sustentável dos recursos naturais e implementação de boas práticas agrícolas.
O setor agronômico tem crescido constantemente, impulsionado por fatores como:
Áreas como agricultura digital, irrigação inteligente, controle biológico de pragas e gestão de recursos hídricos oferecem amplas oportunidades para os profissionais da Engenharia Agronômica.
A remuneração do Engenheiro Agrônomo varia conforme a área de atuação, região do país, experiência e especializações.
Entre em contato com nossa coordenação para mais informações.
(15) 3251-0077 | (15) 99804-6889
agronomia@faesb.edu.br
Onze de agosto, 2900
Tatuí- SP, 18277-000