Corpo Docente
O corpo docente da FAESB é altamente qualificado, composto por especialistas, mestres e doutores com vasta experiência acadêmica e profissional.
Forme-se em um profissional preparado para atuar em gestão contábil, fiscal e financeira de organizações, com visão técnica, ética e visão estratégica, pronto para os desafios do mercado contábil.
4 anos
Noturno
3760 horas
Prof. Me. Antonio David Julian
O curso de Ciências Contábeis da FAESB capacita profissionais para atuar na gestão de organizações públicas, privadas e do terceiro setor, com sólida formação em planejamento, liderança e controle.
O contador formado estará apto a atuar nas áreas de contabilidade, auditoria, controladoria, perícia e planejamento tributário, entre outras, sempre com foco em inovação e sustentabilidade.
A FAESB oferece infraestrutura moderna, corpo docente qualificado com experiência no mercado e projetos integradores que aproximam o aluno da realidade empresarial desde o início do curso.
Ambientes simulados de empresas para práticas de administração, finanças e RH.
Desenvolvimento de soluções reais para empresas parceiras desde os primeiros semestres.
Conexão com o empresas contábeis, auditorias e escritórios de contabilidade.
Incentivo à criação de soluções digitais e automação de rotinas contábeis inovadores.
O Ciêntista Contábil formado pela FAESB estará capacitado para:
O curso de Ciências Contábeis da FAESB possui uma grade curricular completa e atualizada, organizada em 8 semestres, com disciplinas teóricas e práticas que abrangem todas as áreas do conhecimento necessárias para a formação de um profissional completo.
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1463 | Cálculo I | 40h |
| 1462 | Comunicação Organizacional | 40h |
| 1459 | Fundamentos da Administração | 80h |
| 1460 | Introdução a Contabilidade | 40h |
| 1461 | Introdução ao Direito | 40h |
| 1464 | Jogos de Empresas | 40h |
| 1466 | Metodologia Científica e Pesquisa I | 40h |
| 1465 | Microeconomia | 40h |
| 1468 | Projeto Integrador 1 | 20h |
| 1467 | Sociologia e Cidadania | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1472 | Análises Organizacionais | 40h |
| 1475 | Cálculo II | 40h |
| 1474 | Contabilidade | 80h |
| 1479 | Empreendedorismo e Inovação | 40h |
| 1476 | Filosofia e Ética | 40h |
| 1473 | Legislação Social e Trabalhista | 40h |
| 1477 | Macroeconomia | 80h |
| 1478 | Metodologia Científica e Pesquisa II | 40h |
| 1480 | Projeto Integrador 2 | 20h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1499 | Administração Pública | 40h |
| 1486 | Contabilidade e Análise de Balanços | 40h |
| 1494 | Contabilidade Gerencial | 40h |
| 1483 | Direito Tributário | 40h |
| 1490 | Gestão Ambiental | 40h |
| 1484 | Libras | 40h |
| 1498 | Matemática Financeira | 80h |
| 1491 | Projeto Integrador 3 | 20h |
| 1485 | Psicologia | 40h |
| 1489 | Sociologia das Organizações | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1495 | Análise de Custos | 80h |
| 1482 | Direito Comercial e Societário | 40h |
| 1516 | Educação em Direitos Humanos e Relações Étnicos Raciais | 40h |
| 1488 | Estatística Aplicada a Gestão | 80h |
| 1515 | Gestão de Investimento e Risco | 40h |
| 1487 | Gestão Social | 40h |
| 1501 | Projeto Integrador 4 | 20h |
| 1497 | Raciocínio Lógico | 40h |
| 1496 | Técnicas de Negociação | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1510 | Análise das Demonstrações Contábeis I | 40h |
| 1507 | Contabilidade Comercial e Societária | 40h |
| 1505 | Contabilidade Cooperativa | 40h |
| 1503 | Contabilidade Intermediária I | 80h |
| 1527 | Contabilidade Pública | 40h |
| 1508 | Contabilidade Tributária | 40h |
| 1511 | Estágio Supervisionado I | 160h |
| 1500 | Métodos Quantitativos e Processos Decisórios | 40h |
| 1512 | Projeto Integrador 5 | 20h |
| 1493 | Sistemas de Informação | 40h |
| 1504 | Teoria da Contabilidade I | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1519 | Análise das Demonstrações Contábeis II | 80h |
| 1518 | Contabilidade do Agronegócio | 40h |
| 1528 | Contabilidade do Terceiro Setor | 40h |
| 1520 | Contabilidade Intermediária II | 80h |
| 1521 | Estágio Supervisionado II | 160h |
| 1524 | Finanças Corporativas e Avaliação de Empresas | 80h |
| 1533 | Inglês Instrumental | 40h |
| 1522 | Projeto Integrador 6 | 20h |
| 1509 | Teoria da Contabilidade II | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1526 | Análise Fiscal | 40h |
| 1531 | Contabilidade Avançada | 80h |
| 1530 | Contabilidade Internacional | 40h |
| 1506 | Controladoria I | 80h |
| 1514 | Gestão de Capital de Giro, Orçamento e Controle | 80h |
| 1529 | Laboratório Contábil I | 40h |
| 1525 | Logística e Supply Chain | 40h |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1541 | Análise Atuária | 40h |
| 1537 | Auditoria Contábil | 80h |
| 1517 | Controladoria II | 40h |
| 1534 | Estudos Disciplinares | 40h |
| 1536 | Gestão de Carreiras | 40h |
| 1538 | Laboratório Contábil II | 40h |
| 1540 | Perícia, Intermediação e Arbitragem | 40h |
| 1535 | Simulação Empresarial Avançada | 40h |
| 1539 | Tópicos Contábeis (Preparatórios CRC) | 40h |
O corpo docente da FAESB é altamente qualificado, composto por especialistas, mestres e doutores com vasta experiência acadêmica e profissional.
O mercado de trabalho para o profissional de Ciências Contábeis é vasto e em constante evolução, impulsionado pela complexidade das regulamentações fiscais e pela necessidade de gestão financeira eficiente em todos os tipos de organizações.
Elaboração e análise de demonstrações financeiras, e fornecimento de informações para tomada de decisão.
Verificação da conformidade das demonstrações financeiras e investigação de fraudes e irregularidades.
Planejamento financeiro, gestão de custos, orçamento e controle de desempenho.
Atuação em órgãos governamentais, ou como consultor independente para diversas empresas.
O mercado de trabalho para o profissional de Ciências Contábeis tem apresentado crescimento e transformação, impulsionado por fatores como:
Áreas emergentes como contabilidade forense, contabilidade digital, consultoria em ESG (Environmental, Social, and Governance) e análise de dados contábeis oferecem excelentes oportunidades para os profissionais que buscam especialização e atualização constante.
A remuneração do profissional de Ciências Contábeis varia de acordo com a área de atuação, porte da empresa, região do país, experiência profissional e qualificações (pós-graduações, certificações).